更新時(shí)間:2024-07-25
訪問(wèn)量:1335
ETCR035AD交直流鉗形電流傳感器是專為在線測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬(wàn)用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
	
  一. 簡(jiǎn)介
ETCR035AD交直流鉗形電流傳感器是專為在線測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用新CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。傳感器體積小、精度高、可以連接萬(wàn)用表、示波器、電力分析儀表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、汽車、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR系列鉗形電流傳感器型號(hào)類別:
型 號(hào)  | 輸入量程  | 分辨率  | 鉗口尺寸  | 功能特點(diǎn)  | 
ETCR007AD  | AC/DC 0mA~60.0A  | AC/DC 1mA  | Φ7mm  | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試  | 
ETCR008  | AC 0.00mA~30.0A  | AC 0.01mA  | Φ8mm  | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試  | 
ETCR030  | AC 0.000mA~60.0A  | AC 1uA  | 25×30mm  | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試  | 
ETCR030AD  | AC/DC 0mA~60.0A  | AC/DC 1mA  | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試  | |
ETCR030D  | DC 0.0A~10A  | DC 10mA  | 直流小電流測(cè)試  | |
ETCR030D1  | DC 0.0mA~100mA  | DC 0.1mA  | 直流漏電流測(cè)試  | |
ETCR035AD  | AC/DC 0.0A~1000A  | AC/DC0.1A  | 30×35mm  | 交/直流電流測(cè)試  | 
ETCR040  | AC 0.00mA~300A  | AC 0.01mA  | 35×40mm  | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試  | 
ETCR040A  | AC 0.0A~600A  | AC0.1A  | 交流電流測(cè)試  | |
ETCR068  | AC 0.00mA~1000A  | AC 0.01mA  | Φ 68mm  | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試  | 
ETCR068A  | AC 0.0A~2000A  | AC0.1A  | 交流大電流測(cè)試  | |
ETCR068B  | AC 0mA~1000A  | AC 1mA  | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試  | |
ETCR068AD  | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A  | AC/DC 0.1A  | 交/直流大電流測(cè)試  | 
二. 技術(shù)規(guī)格
功 能  | 交直流電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)  | 
電 源  | 堿性干電池 6LR61 9VDC (可以外接電源)  | 
量 程  | 0.0~1000A AC/DC  | 
信號(hào)輸出  | 1mV/1A 即0~1000A對(duì)應(yīng)輸出0~1000mV DC/AC  | 
分 辨 力  | 0.1A AC/DC  | 
精度等級(jí)  | ±1.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置)  | 
儀表質(zhì)量  | 180g(含電池)  | 
儀表尺寸  | 長(zhǎng)122mm×寬70mm×厚33mm  | 
鉗口尺寸  | 30mm×35mm  | 
檢測(cè)方式  | 鉗形CT,非接觸測(cè)量  | 
相位誤差  | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃)  | 
清 零  | 按ZERO鍵可以清零,消除地磁場(chǎng)對(duì)直流檢測(cè)的影響  | 
輸出接口  | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求)  | 
輸 出 線  | 2芯屏蔽線,長(zhǎng)2m  | 
導(dǎo)線位置  | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差大增加1.5%rdg  | 
頻率響應(yīng)  | 交流:45Hz~400Hz  | 
線路電壓  | AC 600V以下線路測(cè)試  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低LED燈亮,提醒更換電池  | 
額定功率  | 5mW  | 
工作溫濕度  | -15℃~45℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣強(qiáng)度  | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間)  | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V)  | 
隨機(jī)附件  | 傳感器:1件,6LR61電池:1件  | 
三. 外形尺寸
