更新時間:2024-07-25
訪問量:1067
ETCR9100C氧化鋅避雷器測試儀突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過高精度漏電流檢測(分辨力1uA),在線判斷氧化鋅避雷器的運行情況,采用CT及屏蔽技術(shù),由高壓檢測儀配高壓絕緣桿組成,無線傳送測試數(shù)據(jù),配備無線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù)。
	
  ETCR9100C氧化鋅避雷器測試儀生產(chǎn)廠家
一.簡介
ETCR9100C氧化鋅避雷器測試儀生產(chǎn)廠家突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過高精度漏電流檢測(分辨力1uA),在線判斷氧化鋅避雷器的運行情況,采用新CT及屏蔽技術(shù),由高壓檢測儀配高壓絕緣桿組成,無線傳送測試數(shù)據(jù),配備無線接收器,能直線30米內(nèi)接收被測數(shù)據(jù)。
ETCR9100C鉗頭與引導(dǎo)區(qū)創(chuàng)新的一體化設(shè)計,確保了常年無間斷測試的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲功能,其高壓鉗通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離避雷器的高壓端或接地端,安全、省時快捷。
注意:由于投入運行后的避雷器泄漏電流應(yīng)小于500uA(《現(xiàn)場絕緣試驗實施導(dǎo)則 避雷器試驗DL474.5-92》中7.1條),根據(jù)測試避雷器的漏電情況來判斷避雷器的運行情況,若實測避雷器泄漏電流過大,超過500uA,若排除系統(tǒng)電壓過高的原因,則避雷器可能有污漬、或內(nèi)部受潮、或老化,漏電流越大,有污漬或受潮或老化就越嚴(yán)重,工作人員可以根據(jù)測試的漏電情況決定是否對避雷器進行維護處理或拆下到實驗室檢測,避免了盲目拆下檢測。
二.技術(shù)規(guī)格
|              功 能  |                          通過高精度漏電流檢測,在線判斷氧化鋅避雷器是否有可能污漬或內(nèi)部受潮或老化  |         
|              電 源  |                          DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4)  |         
|              測量范圍  |                          AC 0.000mA~30.00mA(50/60Hz自動)  |         
|              分 辨 力  |                          1uA  |         
|              測試精度  |                          ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下)  |         
|              儀表質(zhì)量  |                          檢測儀:335g(含電池),儀表總質(zhì)量:2.5Kg(含絕緣桿和電池)  |         
|              儀表尺寸  |                          高壓檢測儀寬高厚:68mm×245mm×40mm;接收器:寬高厚75mm×170mm×30mm  |         
|              鉗口尺寸  |                          φ33mm  |         
|              LCD尺寸  |                          47mm×28.5mm  |         
|              顯示模式  |                          4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所  |         
|              采樣速率  |                          2次/秒  |         
|              測試方式  |                          鉗形CT,積分方式  |         
|              傳輸方式  |                          433MHz無線傳送,傳輸距離30m  |         
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿  |         
|              數(shù)據(jù)保持  |                          通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消  |         
|              數(shù)據(jù)查閱  |                          “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù)  |         
|              溢出顯示  |                          超量程溢出功能:“OL”符號顯示  |         
|              無信號指示  |                          當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“no- -”符號  |         
|              自動關(guān)機  |                          
  |         
|              電池電壓  |                          當(dāng)電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池  |         
|              工作溫濕度  |                          -20℃~40℃; 80%Rh以下  |         
|              存放溫濕度  |                          -20℃~60℃; 70%Rh以下  |         
|              干 擾  |                          無433MHz同頻信號干擾  |         
|              絕緣桿尺寸  |                          φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié))  |         
|              絕緣強度  |                          單節(jié)絕緣桿AC110kV/rms,高壓檢測儀外殼與鐵心間:AC1000V/rms  |         
|              結(jié) 構(gòu)  |                          防滴漏Ⅱ型  |         
|              換 檔  |                          AC 0.000mA~30.00mA全自動換檔  |         
|              隨機附件  |                          鉗表:1件;接收器:1件;儀表包:1件;絕緣桿(1米):5個;電池(LR03):8個  |         
三. 現(xiàn)場應(yīng)用
